Pick | Owner | Team | Selection |
---|---|---|---|
121 | Nads | Snaked Hootnads | VJ Edgecombe |
122 | Andrew | Sharks | T.J. McConnell |
123 | Josh | Auerjosh | Sam Hauser |
124 | Matt | ABQ Silvers | PJ Washington |
125 | Adam | Stretch Runner | Kyshawn George |
126 | Doug | Ted Striker | Nickeil Alexander-Walker |
127 | Mike | Kid Squat | Wendell Carter Jr. |
128 | Zach | Special Sauce | Keyonte George |
129 | Sean | Sexual Chocolate | Tari Eason |
130 | Will | Showtime | Jabari Smith Jr. |
131 | Nate | el Pollo del Trueno | Quentin Grimes |
132 | Shawn | Conk O'Potomus | Keegan Murray |
Pick | Owner | Team | Selection |
---|---|---|---|
121 | Nads | Snaked Hootnads | VJ Edgecombe |
122 | Andrew | Sharks | T.J. McConnell |
123 | Josh | Auerjosh | Sam Hauser |
124 | Matt | ABQ Silvers | PJ Washington |
125 | Adam | Stretch Runner | Kyshawn George |
126 | Doug | Ted Striker | Nickeil Alexander-Walker |
127 | Mike | Kid Squat | Wendell Carter Jr. |
128 | Zach | Special Sauce | Keyonte George |
129 | Sean | Sexual Chocolate | Tari Eason |
130 | Will | Showtime | Jabari Smith Jr. |
131 | Nate | el Pollo del Trueno | Quentin Grimes |
132 | Shawn | Conk O'Potomus | Keegan Murray |
Pick | Owner | Team | Selection |
---|---|---|---|
1 | Nads | Snaked Hootnads | Nikola Jokic |
2 | Andrew | Sharks | Shai Gilgeous-Alexander |
3 | Josh | Auerjosh | Victor Wembanyama |
4 | Matt | ABQ Silvers | Luka Doncic |
5 | Adam | Stretch Runner | Cade Cunningham |
6 | Doug | Ted Striker | Giannis Antetokounmpo |
7 | Mike | Kid Squat | Anthony Edwards |
8 | Zach | Special Sauce | Anthony Davis |
9 | Sean | Sexual Chocolate | Trae Young |
10 | Will | Showtime | Evan Mobley |
11 | Nate | el Pollo del Trueno | James Harden |
12 | Shawn | Conk O'Potomus | Stephen Curry |
Pick | Owner | Team | Selection |
---|---|---|---|
1 | Nads | Snaked Hootnads | Nikola Jokic |
2 | Andrew | Sharks | Shai Gilgeous-Alexander |
3 | Josh | Auerjosh | Victor Wembanyama |
4 | Matt | ABQ Silvers | Luka Doncic |
5 | Adam | Stretch Runner | Cade Cunningham |
6 | Doug | Ted Striker | Giannis Antetokounmpo |
7 | Mike | Kid Squat | Anthony Edwards |
8 | Zach | Special Sauce | Anthony Davis |
9 | Sean | Sexual Chocolate | Trae Young |
10 | Will | Showtime | Evan Mobley |
11 | Nate | el Pollo del Trueno | James Harden |
12 | Shawn | Conk O'Potomus | Stephen Curry |
Pick | Owner | Team | Selection |
---|---|---|---|
13 | Shawn | Conk O'Potomus | Kevin Durant |
14 | Nate | el Pollo del Trueno | Karl-Anthony Towns |
15 | Will | Showtime | Devin Booker |
16 | Sean | Sexual Chocolate | Domantas Sabonis |
17 | Zach | Special Sauce | Chet Holmgren |
18 | Mike | Kid Squat | Amen Thompson |
19 | Doug | Ted Striker | Donovan Mitchell |
20 | Adam | Stretch Runner | LaMelo Ball |
21 | Matt | ABQ Silvers | Jalen Williams |
22 | Josh | Auerjosh | Tyrese Maxey |
23 | Andrew | Sharks | Jaylen Brown |
24 | Nads | Snaked Hootnads | Jalen Brunson |
Pick | Owner | Team | Selection |
---|---|---|---|
13 | Shawn | Conk O'Potomus | Kevin Durant |
14 | Nate | el Pollo del Trueno | Karl-Anthony Towns |
15 | Will | Showtime | Devin Booker |
16 | Sean | Sexual Chocolate | Domantas Sabonis |
17 | Zach | Special Sauce | Chet Holmgren |
18 | Mike | Kid Squat | Amen Thompson |
19 | Doug | Ted Striker | Donovan Mitchell |
20 | Adam | Stretch Runner | LaMelo Ball |
21 | Matt | ABQ Silvers | Jalen Williams |
22 | Josh | Auerjosh | Tyrese Maxey |
23 | Andrew | Sharks | Jaylen Brown |
24 | Nads | Snaked Hootnads | Jalen Brunson |
Pick | Owner | Team | Selection |
---|---|---|---|
25 | Nads | Snaked Hootnads | Pascal Siakam |
26 | Andrew | Sharks | Paolo Banchero |
27 | Josh | Auerjosh | Alperen Sengun |
28 | Matt | ABQ Silvers | Bam Adebayo |
29 | Adam | Stretch Runner | Franz Wagner |
30 | Doug | Ted Striker | Jalen Johnson |
31 | Mike | Kid Squat | Jaren Jackson Jr. |
32 | Zach | Special Sauce | Scottie Barnes |
33 | Sean | Sexual Chocolate | Derrick White |
34 | Will | Showtime | Jamal Murray |
35 | Nate | el Pollo del Trueno | Ausar Thompson |
36 | Shawn | Conk O'Potomus | Josh Giddey |
Pick | Owner | Team | Selection |
---|---|---|---|
25 | Nads | Snaked Hootnads | Pascal Siakam |
26 | Andrew | Sharks | Paolo Banchero |
27 | Josh | Auerjosh | Alperen Sengun |
28 | Matt | ABQ Silvers | Bam Adebayo |
29 | Adam | Stretch Runner | Franz Wagner |
30 | Doug | Ted Striker | Jalen Johnson |
31 | Mike | Kid Squat | Jaren Jackson Jr. |
32 | Zach | Special Sauce | Scottie Barnes |
33 | Sean | Sexual Chocolate | Derrick White |
34 | Will | Showtime | Jamal Murray |
35 | Nate | el Pollo del Trueno | Ausar Thompson |
36 | Shawn | Conk O'Potomus | Josh Giddey |
Pick | Owner | Team | Selection |
---|---|---|---|
37 | Shawn | Conk O'Potomus | Myles Turner |
38 | Nate | el Pollo del Trueno | Austin Reaves |
39 | Will | Showtime | Desmond Bane |
40 | Sean | Sexual Chocolate | Trey Murphy |
41 | Zach | Special Sauce | Dyson Daniels |
42 | Mike | Kid Squat | Brandon Miller |
43 | Doug | Ted Striker | Cooper Flagg |
44 | Adam | Stretch Runner | Zion Williamson |
45 | Matt | ABQ Silvers | Josh Hart |
46 | Josh | Auerjosh | O.G. Anunoby |
47 | Andrew | Sharks | LeBron James |
48 | Nads | Snaked Hootnads | Brandon Ingram |
Pick | Owner | Team | Selection |
---|---|---|---|
37 | Shawn | Conk O'Potomus | Myles Turner |
38 | Nate | el Pollo del Trueno | Austin Reaves |
39 | Will | Showtime | Desmond Bane |
40 | Sean | Sexual Chocolate | Trey Murphy |
41 | Zach | Special Sauce | Dyson Daniels |
42 | Mike | Kid Squat | Brandon Miller |
43 | Doug | Ted Striker | Cooper Flagg |
44 | Adam | Stretch Runner | Zion Williamson |
45 | Matt | ABQ Silvers | Josh Hart |
46 | Josh | Auerjosh | O.G. Anunoby |
47 | Andrew | Sharks | LeBron James |
48 | Nads | Snaked Hootnads | Brandon Ingram |
Pick | Owner | Team | Selection |
---|---|---|---|
49 | Nads | Snaked Hootnads | Jimmy Butler |
50 | Andrew | Sharks | Ja Morant |
51 | Josh | Auerjosh | Miles Bridges |
52 | Matt | ABQ Silvers | Nikola Vucevic |
53 | Adam | Stretch Runner | Jalen Duren |
54 | Doug | Ted Striker | Ivica Zubac |
55 | Mike | Kid Squat | De'Aaron Fox |
56 | Zach | Special Sauce | Deni Avdija |
57 | Sean | Sexual Chocolate | Lauri Markkanen |
58 | Will | Showtime | Walker Kessler |
59 | Nate | el Pollo del Trueno | Kawhi Leonard |
60 | Shawn | Conk O'Potomus | Kristaps Porzingis |
Pick | Owner | Team | Selection |
---|---|---|---|
49 | Nads | Snaked Hootnads | Jimmy Butler |
50 | Andrew | Sharks | Ja Morant |
51 | Josh | Auerjosh | Miles Bridges |
52 | Matt | ABQ Silvers | Nikola Vucevic |
53 | Adam | Stretch Runner | Jalen Duren |
54 | Doug | Ted Striker | Ivica Zubac |
55 | Mike | Kid Squat | De'Aaron Fox |
56 | Zach | Special Sauce | Deni Avdija |
57 | Sean | Sexual Chocolate | Lauri Markkanen |
58 | Will | Showtime | Walker Kessler |
59 | Nate | el Pollo del Trueno | Kawhi Leonard |
60 | Shawn | Conk O'Potomus | Kristaps Porzingis |
Pick | Owner | Team | Selection |
---|---|---|---|
61 | Shawn | Conk O'Potomus | Julius Randle |
62 | Nate | el Pollo del Trueno | Joel Embiid |
63 | Will | Showtime | Coby White |
64 | Sean | Sexual Chocolate | Zach LaVine |
65 | Zach | Special Sauce | Jalen Green |
66 | Mike | Kid Squat | Payton Pritchard |
67 | Doug | Ted Striker | DeMar DeRozan |
68 | Adam | Stretch Runner | Michael Porter Jr. |
69 | Matt | ABQ Silvers | Mikal Bridges |
70 | Josh | Auerjosh | Jakob Poeltl |
71 | Andrew | Sharks | Cam Thomas |
72 | Nads | Snaked Hootnads | Jordan Poole |
Pick | Owner | Team | Selection |
---|---|---|---|
61 | Shawn | Conk O'Potomus | Julius Randle |
62 | Nate | el Pollo del Trueno | Joel Embiid |
63 | Will | Showtime | Coby White |
64 | Sean | Sexual Chocolate | Zach LaVine |
65 | Zach | Special Sauce | Jalen Green |
66 | Mike | Kid Squat | Payton Pritchard |
67 | Doug | Ted Striker | DeMar DeRozan |
68 | Adam | Stretch Runner | Michael Porter Jr. |
69 | Matt | ABQ Silvers | Mikal Bridges |
70 | Josh | Auerjosh | Jakob Poeltl |
71 | Andrew | Sharks | Cam Thomas |
72 | Nads | Snaked Hootnads | Jordan Poole |
Pick | Owner | Team | Selection |
---|---|---|---|
73 | Nads | Snaked Hootnads | Rudy Gobert |
74 | Andrew | Sharks | Darius Garland |
75 | Josh | Auerjosh | Christian Braun |
76 | Matt | ABQ Silvers | Jaden McDaniels |
77 | Adam | Stretch Runner | Donovan Clingan |
78 | Doug | Ted Striker | Paul George |
79 | Mike | Kid Squat | Jarrett Allen |
80 | Zach | Special Sauce | Kevin Porter Jr. |
81 | Sean | Sexual Chocolate | Isaiah Hartenstein |
82 | Will | Showtime | Deandre Ayton |
83 | Nate | el Pollo del Trueno | Alexandre Sarr |
84 | Shawn | Conk O'Potomus | Immanuel Quickley |
Pick | Owner | Team | Selection |
---|---|---|---|
73 | Nads | Snaked Hootnads | Rudy Gobert |
74 | Andrew | Sharks | Darius Garland |
75 | Josh | Auerjosh | Christian Braun |
76 | Matt | ABQ Silvers | Jaden McDaniels |
77 | Adam | Stretch Runner | Donovan Clingan |
78 | Doug | Ted Striker | Paul George |
79 | Mike | Kid Squat | Jarrett Allen |
80 | Zach | Special Sauce | Kevin Porter Jr. |
81 | Sean | Sexual Chocolate | Isaiah Hartenstein |
82 | Will | Showtime | Deandre Ayton |
83 | Nate | el Pollo del Trueno | Alexandre Sarr |
84 | Shawn | Conk O'Potomus | Immanuel Quickley |
Pick | Owner | Team | Selection |
---|---|---|---|
85 | Shawn | Conk O'Potomus | Mark Williams |
86 | Nate | el Pollo del Trueno | Reed Sheppard |
87 | Will | Showtime | Bennedict Mathurin |
88 | Sean | Sexual Chocolate | Andrew Nembhard |
89 | Zach | Special Sauce | Matas Buzelis |
90 | Mike | Kid Squat | Tobias Harris |
91 | Doug | Ted Striker | Norman Powell |
92 | Adam | Stretch Runner | Tyler Herro |
93 | Matt | ABQ Silvers | Anfernee Simons |
94 | Josh | Auerjosh | Shaedon Sharpe |
95 | Andrew | Sharks | Kel'el Ware |
96 | Nads | Snaked Hootnads | Bradley Beal |
Pick | Owner | Team | Selection |
---|---|---|---|
85 | Shawn | Conk O'Potomus | Mark Williams |
86 | Nate | el Pollo del Trueno | Reed Sheppard |
87 | Will | Showtime | Bennedict Mathurin |
88 | Sean | Sexual Chocolate | Andrew Nembhard |
89 | Zach | Special Sauce | Matas Buzelis |
90 | Mike | Kid Squat | Tobias Harris |
91 | Doug | Ted Striker | Norman Powell |
92 | Adam | Stretch Runner | Tyler Herro |
93 | Matt | ABQ Silvers | Anfernee Simons |
94 | Josh | Auerjosh | Shaedon Sharpe |
95 | Andrew | Sharks | Kel'el Ware |
96 | Nads | Snaked Hootnads | Bradley Beal |
Pick | Owner | Team | Selection |
---|---|---|---|
97 | Nads | Snaked Hootnads | Andrew Wiggins |
98 | Andrew | Sharks | Cam Johnson |
99 | Nate | el Pollo del Trueno | Toumani Camara |
100 | Matt | ABQ Silvers | R.J. Barrett |
101 | Adam | Stretch Runner | Keon Ellis |
102 | Doug | Ted Striker | Santi Aldama |
103 | Mike | Kid Squat | Aaron Gordon |
104 | Zach | Special Sauce | John Collins |
105 | Sean | Sexual Chocolate | Naz Reid |
106 | Will | Showtime | Jaden Ivey |
107 | Josh | Auerjosh | C.J. McCollum |
108 | Shawn | Conk O'Potomus | Herb Jones |
Pick | Owner | Team | Selection |
---|---|---|---|
97 | Nads | Snaked Hootnads | Andrew Wiggins |
98 | Andrew | Sharks | Cam Johnson |
99 | Nate | el Pollo del Trueno | Toumani Camara |
100 | Matt | ABQ Silvers | R.J. Barrett |
101 | Adam | Stretch Runner | Keon Ellis |
102 | Doug | Ted Striker | Santi Aldama |
103 | Mike | Kid Squat | Aaron Gordon |
104 | Zach | Special Sauce | John Collins |
105 | Sean | Sexual Chocolate | Naz Reid |
106 | Will | Showtime | Jaden Ivey |
107 | Josh | Auerjosh | C.J. McCollum |
108 | Shawn | Conk O'Potomus | Herb Jones |
Pick | Owner | Team | Selection |
---|---|---|---|
109 | Shawn | Conk O'Potomus | Brandin Podziemski |
110 | Josh | Auerjosh | Donte DiVincenzo |
111 | Will | Showtime | Jaylen Wells |
112 | Sean | Sexual Chocolate | Devin Vassell |
113 | Zach | Special Sauce | Stephon Castle |
114 | Mike | Kid Squat | Jrue Holiday |
115 | Doug | Ted Striker | Draymond Green |
116 | Adam | Stretch Runner | Cason Wallace |
117 | Matt | ABQ Silvers | Alex Caruso |
118 | Nate | el Pollo del Trueno | Onyeka Okongwu |
119 | Andrew | Sharks | Nicolas Claxton |
120 | Nads | Snaked Hootnads | Jalen Suggs |
Pick | Owner | Team | Selection |
---|---|---|---|
109 | Shawn | Conk O'Potomus | Brandin Podziemski |
110 | Josh | Auerjosh | Donte DiVincenzo |
111 | Will | Showtime | Jaylen Wells |
112 | Sean | Sexual Chocolate | Devin Vassell |
113 | Zach | Special Sauce | Stephon Castle |
114 | Mike | Kid Squat | Jrue Holiday |
115 | Doug | Ted Striker | Draymond Green |
116 | Adam | Stretch Runner | Cason Wallace |
117 | Matt | ABQ Silvers | Alex Caruso |
118 | Nate | el Pollo del Trueno | Onyeka Okongwu |
119 | Andrew | Sharks | Nicolas Claxton |
120 | Nads | Snaked Hootnads | Jalen Suggs |
Pick | Owner | Team | Selection |
---|---|---|---|
121 | Nads | Snaked Hootnads | VJ Edgecombe |
122 | Andrew | Sharks | T.J. McConnell |
123 | Josh | Auerjosh | Sam Hauser |
124 | Matt | ABQ Silvers | PJ Washington |
125 | Adam | Stretch Runner | Kyshawn George |
126 | Doug | Ted Striker | Nickeil Alexander-Walker |
127 | Mike | Kid Squat | Wendell Carter Jr. |
128 | Zach | Special Sauce | Keyonte George |
129 | Sean | Sexual Chocolate | Tari Eason |
130 | Will | Showtime | Jabari Smith Jr. |
131 | Nate | el Pollo del Trueno | Quentin Grimes |
132 | Shawn | Conk O'Potomus | Keegan Murray |
Pick | Owner | Team | Selection |
---|---|---|---|
121 | Nads | Snaked Hootnads | VJ Edgecombe |
122 | Andrew | Sharks | T.J. McConnell |
123 | Josh | Auerjosh | Sam Hauser |
124 | Matt | ABQ Silvers | PJ Washington |
125 | Adam | Stretch Runner | Kyshawn George |
126 | Doug | Ted Striker | Nickeil Alexander-Walker |
127 | Mike | Kid Squat | Wendell Carter Jr. |
128 | Zach | Special Sauce | Keyonte George |
129 | Sean | Sexual Chocolate | Tari Eason |
130 | Will | Showtime | Jabari Smith Jr. |
131 | Nate | el Pollo del Trueno | Quentin Grimes |
132 | Shawn | Conk O'Potomus | Keegan Murray |
Post a Message that will appear on the home screen.